Štatistiky vášho tímu nájdete na adrese http://orico.wz.cz/ha-tools/
vis. link HK Jazdci stats
Mužstvo HK Jazdci Bratislava
Brankári
| Meno | Vek | IŠ | Záp | Str | Gól | % | G/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florian Raynaud | 26 | 144 | 1 | 8 | 0 | 100 | 0 |
| Josef Přikryl | 31 | 135 | 12 | 324 | 25 | 92.3 | 2.08 |
Hráči podľa počtu bodov
| P. | Meno | Záp | Gól | Asi | Bod | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Horace Scroggins | 12 | 7 | 1 | 8 | -2 | 0 |
| 2. | Waldemar Eklund | 12 | 0 | 7 | 7 | 4 | 4 |
| 3. | Damien Weidkuhn | 12 | 5 | 2 | 7 | -1 | 6 |
| 4. | Móric Hajnovič | 12 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 |
| 5. | Urban Fajčík | 12 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 6. | Viktor Arbelius | 12 | 4 | 2 | 6 | 3 | 8 |
| 7. | Urban Cibuľa | 12 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 8. | Drahomír Zelenaj | 12 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8 |
| 9. | Dirk Hoogendijk | 12 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 10. | Vratislav Turčan | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 11. | Eliáš Bátora | 12 | 2 | 1 | 3 | -3 | 0 |
| 12. | Tymur Godulyan | 12 | 0 | 2 | 2 | -2 | 16 |
| 13. | Florián Harvan | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 14. | Hans-Peter Söllmann | 8 | 1 | 1 | 2 | -1 | 6 |
| 15. | Prokop Šterbák | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Najlepší strelci
| P. | Meno | Záp | Gól | G-záp |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Horace Scroggins | 12 | 7 | 0.58 |
| 2. | Damien Weidkuhn | 12 | 5 | 0.42 |
| 3. | Viktor Arbelius | 12 | 4 | 0.33 |
| 4. | Móric Hajnovič | 12 | 3 | 0.25 |
| 5. | Drahomír Zelenaj | 12 | 3 | 0.25 |
| 6. | Urban Fajčík | 12 | 2 | 0.17 |
| 7. | Vratislav Turčan | 12 | 2 | 0.17 |
| 8. | Prokop Šterbák | 12 | 2 | 0.17 |
| 9. | Eliáš Bátora | 12 | 2 | 0.17 |
| 10. | Urban Cibuľa | 12 | 1 | 0.08 |
Najlepší nahrávači
| P. | Meno | Záp | Asi | A-záp |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Waldemar Eklund | 12 | 7 | 0.58 |
| 2. | Urban Fajčík | 12 | 4 | 0.33 |
| 3. | Móric Hajnovič | 12 | 4 | 0.33 |
| 4. | Urban Cibuľa | 12 | 3 | 0.25 |
| 5. | Dirk Hoogendijk | 12 | 3 | 0.25 |
| 6. | Tymur Godulyan | 12 | 2 | 0.17 |
| 7. | Viktor Arbelius | 12 | 2 | 0.17 |
| 8. | Damien Weidkuhn | 12 | 2 | 0.17 |
| 9. | Florián Harvan | 12 | 2 | 0.17 |
| 10. | Braidy Buckston | 4 | 2 | 0.5 |
Najčastejšie strieľajúci hráči
| P. | Meno | Záp | Str | Str-záp |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Viktor Arbelius | 12 | 39 | 3.25 |
| 2. | Horace Scroggins | 12 | 28 | 2.33 |
| 3. | Damien Weidkuhn | 12 | 26 | 2.17 |
| 4. | Móric Hajnovič | 12 | 26 | 2.17 |
| 5. | Tymur Godulyan | 12 | 23 | 1.92 |
| 6. | Waldemar Eklund | 12 | 22 | 1.83 |
| 7. | Urban Cibuľa | 12 | 20 | 1.67 |
| 8. | Drahomír Zelenaj | 12 | 20 | 1.67 |
| 9. | Eliáš Bátora | 12 | 19 | 1.58 |
| 10. | Hans-Peter Söllmann | 8 | 12 | 1.5 |
Najlepší hráči (IŠ)
| P. | Meno | Vek | IŠ | Záp | Bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Móric Hajnovič | 28 | 192 | 12 | 7 |
| 2. | Eliáš Bátora | 24 | 181 | 12 | 3 |
| 3. | Horace Scroggins | 28 | 176 | 12 | 8 |
| 4. | Dirk Hoogendijk | 30 | 175 | 12 | 3 |
| 5. | Waldemar Eklund | 32 | 171 | 12 | 7 |
| 6. | Damien Weidkuhn | 29 | 157 | 12 | 7 |
| 7. | Drahomír Zelenaj | 28 | 157 | 12 | 4 |
| 8. | Urban Cibuľa | 31 | 153 | 12 | 4 |
| 9. | Alfonz Jarabica | 29 | 153 | 10 | 1 |
| 10. | Arpád Gál | 25 | 153 | 1 | 0 |
Najstarší hráči
| P. | Meno | Vek | IŠ | Záp | Bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Waldemar Eklund | 32 | 171 | 12 | 7 |
| 2. | Tymur Godulyan | 31 | 138 | 12 | 2 |
| 3. | Urban Cibuľa | 31 | 153 | 12 | 4 |
| 4. | Josef Přikryl | 31 | 135 | 12 | 0 |
| 5. | Urban Fajčík | 30 | 124 | 12 | 6 |
| 6. | Viktor Arbelius | 30 | 150 | 12 | 6 |
| 7. | Dirk Hoogendijk | 30 | 175 | 12 | 3 |
| 8. | Alfonz Jarabica | 29 | 153 | 10 | 1 |
| 9. | Damien Weidkuhn | 29 | 157 | 12 | 7 |
| 10. | Móric Hajnovič | 28 | 192 | 12 | 7 |
Najtrestanejší hráči
| P. | Meno | Záp | Vek | TM | TM-záp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tymur Godulyan | 12 | 31 | 16 | 1.33 |
| 2. | Hans-Peter Söllmann | 8 | 26 | 6 | 0.75 |
| 3. | Viktor Arbelius | 12 | 30 | 8 | 0.67 |
| 4. | Drahomír Zelenaj | 12 | 28 | 8 | 0.67 |
| 5. | Urban Fajčík | 12 | 30 | 6 | 0.5 |
| 6. | Urban Cibuľa | 12 | 31 | 6 | 0.5 |
| 7. | Damien Weidkuhn | 12 | 29 | 6 | 0.5 |
| 8. | Ľuboš Zakopčan | 12 | 19 | 6 | 0.5 |
| 9. | Waldemar Eklund | 12 | 32 | 4 | 0.33 |
| 10. | Móric Hajnovič | 12 | 28 | 4 | 0.33 |
